COVID 2019! Вы можете оформить по телефону покупку без визита к нам!
-согласуем количество и качество товара (фото по Viber, Whatsup)
-расчитаем цену
-доставим на объект нашим водителем в маске!
Мы заботимся о вашем здоровье!
≡ каталог
Прайс
ВНИМАНИЕ! Цены на определенные позиции незначительно меняются. Уточняйте наличие и цену у менеджера.
Наименование товара | Страна изготовитель | Сорт | Размер | Длина,м | Ед. изм. | Цена с НДС за 1 м2 |
ВАГОНКА | ||||||
Вагонка | РФ | экстра | 12,5х96(88) | 2,7-3,0 | м2 | 28р00к |
экстра | 2,0-2,4-2,5 | 24р00к | ||||
А | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0-4,0 | 13р50к | ||||
АВ | 12р40к | |||||
В | 11р90к | |||||
С | 7р90к | |||||
ЕВРОВАГОНКА | ||||||
Евровагонка | РФ | экстра | 12,5х96(88) | 2,0-2,4-2,5 | м2 | 24р00к |
экстра | 2,7-3,0 | 28р00к | ||||
А | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0-4,0 | 13р50к | ||||
А | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0-4,0 | 12р15к | ||||
АВ | 2,0-,2,4-2,5-2,7-3,0 | 12р40к | ||||
АВ | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0 | 11р20к | ||||
В | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0-4,0 | 11р90к | ||||
B | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0-4,0 | 10р90к | ||||
С | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0-4,0 | 7р90к | ||||
С | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0-4,0 | 7р00к | ||||
Доска пола | ||||||
Доска пола | РФ | АВ | 28х141(135) | 4,0м-6,0 | м2 | 27р00к |
РФ | ВС | 28х141(135) | 3,0 | 15р90к | ||
РБ | А | 27х90 27х100 27х115 27х130 | 2,0-3,0-3,75-4,0-5,0-5,75-6,0 | 28р50к | ||
А | 26р50к | |||||
АВ | 24р50к | |||||
АВ | 22р50к | |||||
В | 16р50к | |||||
Доска пола | РФ | АВ | 36х141(135) | 4,0-6,0 | м2 | 32р90к |
РБ | террасная АВ | 35х124 | 4,0-5,0-6,0 | 29р00к | ||
РФ | ВС | 36х141(135) | 3,0 | 19р90к | ||
РБ | А | 35х90 35х115 35х118 35х140 | 2,0-3,0-3,75-4,0-5,0-5,75-6,0 | 36р90к | ||
А | 34р50к | |||||
АВ | 33р50к | |||||
АВ | 31р00к | |||||
В | 19р90к | |||||
ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||||||
Имитация Бруса | РФ | АВ | 28х193(185) | 6,00 | м2 | 26р00к |
РФ | С | 21х193(185) | 3,0 | м2 | 13р00к | |
АВ | 21х191(185) | 4,0-5,0-6,0 | 23р50к | |||
АВ | 17х175(165) | 18р90к | ||||
AВ | 21х175(165) | 23р50к | ||||
АВ | 20х141(135) | 18р50к | ||||
АВ | 17х143(135) | 18р90к | ||||
BC | 17х141(135) | 9р90к | ||||
С | 20х141(135) | 3,0 | 11р50к | |||
РБ | А | 20х165(155) | 2,5-5,0-6,0 | м2 | 24р50к | |
АВ | 20х165(155) | 21р50к | ||||
РБ | А | 19х135 | 3,0-3,75-4,0-5,75-6,0 | м2 | 19р50к | |
АВ | 15р90к | |||||
Имитация Бруса | РБ | А | 17х135 | 3,0-3,75-4,0-5,75-6,0 | м2 | 21р50к |
АВ | 17х135 | 17р50к | ||||
С | 17х135 | 8р50к | ||||
Текстура (деревянные обои) | РБ | 0 срощ | 18х135 | 2,5-5,0 | м2 | 19р50к |
Еврофинка | РФ | АВ | 21х193(185) | 2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 | м2 | 23р50к |
РФ | АВ | 21х143(135) | 2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 | м2 | 23р50к | |
БЛОК-ХАУС | ||||||
АВ | 37х193(135)ЕВРОБЛОК | 3,0-5,0-6,0 | 33р90к | |||
С | 36х191(185) | 3,0 | 20р50к | |||
АВ | 28х175(165)ЕВРОБЛОК | 4,0-5,0-6,0 | 28р90к | |||
АВ | 28х143(135)ЕВРОБЛОК | 6,0 | 28р90к | |||
ВС | 28х141(135) | 3,0-4,0-6,0 | 16р00к | |||
АВ | 20х96(88) | 3,0-4,0 | 19р50к | |||
С | 20х96(88) | 3,0 | 12р50к | |||
РБ | А | 27х140 | 4,0-6,0 | 31р50к | ||
АВ | 27х140 | 4,0-6,0 | 26р50к | |||
С | 27х140 | 4,0-6,0 | 16р50к | |||
А | 20х140 | 5,0 | 17р50к | |||
АВ | 20х140 | 5,0 | 14р50к | |||
ПОТОЛОЧНАЯ РЕЙКА (ШТИЛЬ) | ||||||
Потолочная рейка штиль | РФ | АВ | 14х143(135) | 3,0-4,0-5,0-6,0 | м2 | 15р90к |
АВ | 13х121(115) | 15р90к | ||||
АВ | 14х141(135) 14х146(138) | 3,0-4,0-5,0-6,0 | 15р00к | |||
АВ | 13х115(110) | 3,0-4,0-5,0-6,0 | 14р90к | |||
ВС | 14х141(135) 13х121(115) | 3,0 | 9р50к | |||
Материал из сибирской лиственницы | ||||||
Гладкант (палубная) | РФ | Экстра | 27x/143/120 | 3,0-4,0-5,0-6,0 | м2 | 69р00к |
РФ | АВ-optima | 27x143/120 | м2 | 43р50к | ||
РФ | АВ (АКЦИЯ) | 27х143//120 | м2 | 37р50к | ||
РФ | м2 | |||||
РФ | С (АКЦИЯ) | 28x143/120 | м2 | 29р80к | ||
Терассная доска | РФ | Экстра | 27x143/142/120 | 3,0-4,0-5,0-6,0 | м2 | 69р00к |
РФ | АВ-optima | 27x143/142/120 | м2 | 43р50к | ||
РФ | АВ (АКЦИЯ) | 27x143/120 | м2 | 37р50к | ||
РФ | м2 | |||||
РФ | С (АКЦИЯ) | 27х143//120 | м2 | 29р80к | ||
РФ | м2 | |||||
Евровагонка | РФ | Экстра | 12,5х96 | 2,0-2,4-2,5-2,7-3,0 | м2 | 32р00к |
РФ | А | 12,5х96 | м2 | 19р50к | ||
РФ | В (АКЦИЯ) | 12,5х96 | м2 | 16р90к | ||
РФ | С (АКЦИЯ) | 12,5х96 | м2 | 10р50к | ||
Потолочная рейка | РФ | АВ (АКЦИЯ) | 14x145 | 3,0-4,0 | м2 | 19р50к |
РФ | Норма | 14х145 | м2 | 16р50к | ||
РФ | АВ (АКЦИЯ) | 14х96 | м2 | 23р50к | ||
РФ | Эконом (АКЦИЯ) | 14х96 | м2 | 19р00к | ||
Блок хаус | РФ | АВ | 20x96 | 3,0 | м2 | 21р00к |
Планкен (прямой) | РФ | Экстра | 20х143/120/90 | 3,0-4,0-5,0-6,0 | м2 | 52р00к |
РФ | м2 | |||||
РФ | АВ-optima | 20x143/120/90 | м2 | 37р90к | ||
РФ | АВ (АКЦИЯ) | 20x140/120/90 | м2 | 33р90к | ||
РФ | С (АКЦИЯ) | 20х143/120/90 | м2 | 25р90к | ||
Планкен (скошенный) | РФ | Экстра | 20х143/120/90/68 | 3,0-4,0-5,0-6,0 | м2 | 52р00к |
РФ | АВ-optima | 20x143/120/90/68 | м2 | 37р90к | ||
РФ | АВ (АКЦИЯ) | 20x143/120/90/68 | м2 | 33р90к | ||
РФ | С (АКЦИЯ) | 20х143/120/90/68 | м2 | 25р90к | ||
Паркетная доска | РФ | экстра | 19х134 | 0,945-,0,98-1,98-2,016 | м2 | 52р00к |
Паркетная доска | РФ | АВ | 19х134 | м2 | 31р00к | |
Доска пола | РФ | АВ | 28x145/96 | 3,0-4,0 | м2 | 43р00к |
Брус лага | РФ | АВ | 45х68 | 3,0-4,0-5,0-6,0 | м.п. | 6р90к |
Брус обрешетка | РФ | АВ | 27х68 | 3р50к | ||
Материал из кедра сибирского | ||||||
Евровагонка | РФ | АВ | 12,5х96(88) | 2,0-2,0-2,7-3,0 | м2 | Нет в наличии |
Штиль | АВ | 14х141(135) 14х121(115) | 3,0-4,0 | |||
Имитация Бруса | АВ | 20х141(135) | 3,0 | |||
Материал для бань и саун: ольха липа | ||||||
Угол из ольхи | РБ | 0 сорт | 27х40 | 2,0-3,0 | м.п. | 2р30к |
Притворня планка | РБ | 0 сорт | 10х30 | 1,0-3,0 | м.п. | 1р20к |
Спинка из ольхи | РБ | 0 сорт | 2,0 | шт | 40р00к | |
2,4-2,5 | 60р00к | |||||
3,0 | 70р00к | |||||
Плинтус из липы | РФ | 0 сорт | 14х40 | 2,3-2,5 | м.п. | 3р00к |
Угол из липы | РФ | 0 сорт | 20х30 | 1,2-3,0 | м.п. | 3р00к |
прит.пл.из осины | РБ | 0 сорт | 10х30\40 | 2,0-3,0 | м.п. | 1р80к |
Уголок из осины | РБ | 0 сорт | 27х40 | 2,0-3,0 | м.п. | 3р00к |
Вагонка из ольхи | РБ | экстра | 15х90 | 1,9-3,0 | м2 | 32р00к |
экстра | 15х90 | 1,0-1,8 | 29р00к | |||
0 сорт | 15х85 | 2,0-3,0 | 32р00к | |||
0 сорт | 15х110 штиль new | 2,0-3,0 | 32р00к | |||
А эксп. | 15х90 | 1,9-3,0 | 19р50к | |||
А эксп. | 15х90 | 1,0-1,8 | 16р50к | |||
А-1сорт | 15х80 15х110 (штиль) | 1,5-3,0 | 19р50к | |||
Вагонка из осины | РБ | экстра | 15х85 | 1,8-3,0 | м2 | 32р50к |
экстра | 15х85 | 1,0-1,7 | 24р00к | |||
1 сорт | 15х85 | 1,8-3,0 | 22р00к | |||
1 сорт | 15х85 | 1,0-1,7 | 16р00к | |||
2 сорт | 15х85 | 1,8-3,0 | 18р50к | |||
2 сорт | 15х85 | 1,0-1,7 | 13р00к | |||
Вагонка из липы | РФ | Экстра | 15х96 | 1,8-3,0 | м2 | 43р00к |
Экстра | 15х96 | 1,1-1,7 | 35р00к | |||
(1сорт) | 15х96 | 1,8-3,0 | 33р00к | |||
(1сорт) | 15х96 | 1,1-1,7 | 29р00к | |||
2(сорт) | 15х96 | 2-2,5-3 | м2 | 17р50к | ||
Полок из ольхи | РБ | экстра | 28х90 | 1,0-3,0 | м.п. | 6р50к |
А-1сорт | 28х90 | 1,0-3,0 | 3р90к | |||
эстра | 28х140 | 1,0-3,0 | 8р50к | |||
А-1сорт | 28х140 | 1,0-3,0 | 5р50к | |||
Полок из осины | РБ | экстра | 25х85 | 1,0-3,0 | м.п. | 6р50к |
Полок из липы | РФ | 0 сорт | 28х90 | 1,0-3,0 | м.п. | 9р50к |
Плинтус из ольхи | РБ | 0 сорт | 16х30 | 1,0-3,0 | м.п. | 1р60к |
0 сорт | 18х45 | 1,0-3,0 | 1р80к | |||
Наличник из липы | РФ | 0 сорт | 14х74 | 2,1-2,4-2,5 | м.п. | 4р00к |
Наличник из ольхи | РБ | 0 сорт | 12х70 | 2,2 | м.п. | 3р50к |
Балясины | РФ | экстра | 45х45 | 0,9 | шт. | 4р50к |
экстра | 50х50 | 0,9 | шт. | 4р90к | ||
АВ | 50х50 | 0,9 | шт. | 4р20к | ||
Столб | РФ | экстра | 90х90 | 0,9 | шт. | 22р00к |
АВ | 90х90 | 18р00к | ||||
Колонна | РФ | 1 сорт | 100х100 | 3,0-6,0 | м.п. | 7р50к |
1сорт | 120х120 | 3,0-6,0 | м.п. | 12р00к | ||
Поручень (перило) | РФ | 0 срощ | 45х65 | 2,0-2,5-3,0-4,0 | м.п. | 7р00к |
Тетива (косоур) | РФ | АВ | 40х300 | 2,0-3,0-4,0 | м.п. | 19р50к |
60х300 | 2,0-3,0-4,0 | м.п. | 23р00к | |||
Мебельный щит 18мм целноламельный | РФ | АВ | 200х1000 | 18мм | шт. | 5р20к |
200х1200 | 18мм | шт. | 6р25к | |||
200х1500 | 18мм | шт. | 7р80к | |||
200х2000 | 18мм | шт. | 10р40к | |||
200х2500 | 18мм | шт. | 13р00к | |||
200х3000 | 18мм | шт. | 15р60к | |||
300х2000 | 18мм | шт. | 15р90к | |||
300х2500 | 18мм | шт. | 19р50к | |||
300х3000 | 18мм | шт. | 23р40к | |||
400х2000 | 18мм | шт. | 20р80к | |||
400х2500 | 18мм | шт. | 26р00к | |||
400х3000 | 18мм | шт. | 31р40к | |||
500х2000 | 18мм | шт. | 26р00к | |||
500х2200 | 18мм | шт. | 28р60к | |||
500х3000 | 18мм | шт. | 39р00к | |||
600х2000 | 18мм | шт. | 31р40к | |||
600х2500 | 18мм | шт. | 39р00к | |||
600х3000 | 18мм | шт. | 46р80к | |||
Экстра | 200х1000 | 18мм | шт. | 7р80к | ||
200х1200 | 18мм | шт. | 9р40к | |||
200х1500 | 18мм | шт. | 11р70к | |||
200х2000 | 18мм | шт. | 15р60к | |||
200х2500 | 18мм | шт. | 19р50к | |||
200х3000 | 18мм | шт. | 23р40к | |||
300х2000 | 18мм | шт. | 23р40к | |||
300х2500 | 18мм | шт. | 29р25к | |||
300х3000 | 18мм | шт. | 35р10к | |||
400х2000 | 18мм | шт. | 31р20к | |||
400х2500 | 18мм | шт. | 39р00к | |||
400х3000 | 18мм | шт. | 46р80к | |||
600х2000 | 18мм | шт. | 46р80к | |||
600х2500 | 18мм | шт. | 58р50к | |||
600х3000 | 18мм | шт. | 70р20к | |||
300х900 | 40мм | шт | 17р50к | |||
300х1000 | 40мм | шт | 19р50к | |||
300х1200 | 40мм | шт | 23р50к | |||
300х1450 | 40мм | шт | 28р00к | |||
300х1600 | 40мм | шт | 31р50к | |||
300х2200 | 40мм | шт | 43р00к | |||
40х1450 | 40мм | шт | 38р00к | |||
300х3000 | 40мм | шт | 58р50к | |||
Площадка 40мм поворотная | 1000х1000 | 40мм | шт | 65р00к | ||
1000х1200 | 40мм | шт | 78р00к | |||
Ступень лиственница сибирская | РФ | АВ | 300х1000 | 40мм | шт | 24р00к |
300х1200 | 40мм | шт | 28р50к | |||
1000х1000 | 40мм | шт | 90р00к | |||
1000х1200 | 40мм | шт | 100р00к | |||
ЭКСТРА | 300х900 | 40мм | шт | 38р00к | ||
300х1000 | 40мм | шт | 42р00к | |||
300х1200 | 40мм | шт | 50р00к | |||
1000х1000 | 40мм | шт | 120р00к | |||
1000х1200 | 40мм | шт | 140р00к | |||
200х1000 | 18мм | шт | 10р00к | |||
200х1200 | 18мм | шт | 12р00к | |||
Брус Доска различных сечений | ||||||
25х50 | 2,5м | 0р65к | ||||
30х45 | 3,0м | 0р70к | ||||
30х50 | 2,5м | 0р75к | ||||
50х50 | 3,0м | 1р25к | ||||
50х70 | 3,0м | 1р75к | ||||
50х100 | 3,0-6,0м | м3 | 490р00к | |||
100х100 | ||||||
50х150 | ||||||
50х200 | ||||||
100х150 | ||||||
150х150 | ||||||
100х200 | ||||||
25х100/120/150 | 490р00к | |||||
30х100/150 | ||||||
3 сорт | 25х50 | 2,5м | м.п. | 0р40к | ||
2-3 сорт | 25х100/120/150 | 3,0-6,0м | м3 | 350р | ||
3-4 сорт | 25х100/120/150 | 2,0-4,0-6,0м | м3 | 290р | ||
Брус Доска технической сушки,строганная с 4-х сторон | ||||||
Брус Доска технической сушки,строганная с 4-х сторон | РБ | 1 сорт | 15х30 | 3,0 | м.п. | 0р65к |
20х40 | 0р80к | |||||
20х50 | 0р95к | |||||
25х50 | 1р20к | |||||
30х40 | 1р15к | |||||
30х50 | 1р45к | |||||
40х40 | 1р50к | |||||
40х50 | 1р90к | |||||
50х50 | 2р40к | |||||
40х60 | 2р35к | |||||
50х70 | 3р30к | |||||
70х70 | 4р90к | |||||
80х80 | 6р00к | |||||
100х100 | 3,0-6,0 | 9р50к | ||||
150х150 | 20р00к | |||||
20х90 | 3,0 | 1р80к | ||||
20х95 | 1р80к | |||||
20х120 | 2р30к | |||||
20х140 | 2р70к | |||||
20х150 | 2р85к | |||||
20х180 | 3р50к | |||||
25х100 | 2р40к | |||||
30х100 | 2р85к | |||||
30х120 | 3р50к | |||||
30х150 | 3,0-6,0 | 4р30к | ||||
30х180 | 3 | 5р20к | ||||
40х100 | 3,0-6,0 | 3р80к | ||||
40х140 | 5р40к | |||||
40х180 | 6р90к | |||||
40х220 | 8р35к | |||||
50х100 | 4р75к | |||||
50х150 | 7р20к | |||||
50х180 | 8р60к | |||||
Любого сечения от м3 | 3,0-6,0 | 950р00к | ||||
ЭКСТРА | 20х95 | 3,0 | 2р90к | |||
20х120 | 3р60к | |||||
20х150 | 4р30к | |||||
Погонажные изделия: плинтус уголок наличник | ||||||
Притворная планка | РФ | экстра | 10х30 | 1,0-3,0 | м.п. | 1р20к |
срощ | 10х30 | 1р10к | ||||
экстра | 10х40 | 1р40к | ||||
срощ | 10х40 | 1р20к | ||||
срощ | 10х50 | 1р50к | ||||
Уголок | РБ | экстра | 30х30 | 1,0-1,2-1,5-1,8-2,0-2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 | м.п. | 2р00к |
срощ | 30х30 | 1р80к | ||||
экстра | 40х40 | 2р40к | ||||
срощ | 40х40 | 2р20к | ||||
срощ | 45х45 | 2р50к | ||||
срощ | 50х50 | 2р80к | ||||
экстра | 70х70 | 5р50к | ||||
1с. | 70x70 | 4р50к | ||||
Плинтус для пола | РБ | экстра | 18х45 фг | 1,0-1,2-1,5-1,8-2,0-2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 | м.п. | 1р50к |
1с. | 18х45 фг | 1р30к | ||||
экстра | 18х45 гл | 1р50к | ||||
1с. | 18х45 гл | 1р30к | ||||
срощ | 20х55 | 1р50к | ||||
1с. | 20х70 | 2р50к | ||||
экстра | 22х70 | 2р90к | ||||
Плинтус потолочный | РБ | экстра | 16х30 фг. | 1,0-1,2-1,5-1,8-2,0-2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 | м.п. | 1р20к |
1с. | 16х30 фг. | 0р90к | ||||
экстра сорщ | 16х30 фг. | 1р10к | ||||
экстра | 16х30 гл. | 1р20к | ||||
1с. | 16х30 гл. | 0р90к | ||||
Наличник | РБ-РФ | экстра | 13х50 | 1,1-2,2 | м.п. | 2р20к |
1с. | 13х50 | 1р90к | ||||
экстра | 14х70/66 | 2р50к | ||||
срощ | 14х70/66 | 1р90к | ||||
экстра | 14х100/90 | 3р40к | ||||
срощ | 14х100/90 | 2р30к | ||||
экстра | 14х120 | 4р20к | ||||
срощ | 14х120 | 3р50к | ||||
срощ | 14х140 | 4р50к | ||||
экстра | 14х160 | 4р90к | ||||
1с. | 14х160 | 3р90к | ||||
экстра | 15х15 | 0р85к | ||||
Брус дверной коробки | РБ | 1с. | 45х75 | 2,1 | 1шт. | 7р00к |
Канат (джут) межвенцовый утеплитель (джут) | ||||||
Канат | ПК | высшего | 4 | 1,0м-200м | м.п. | 0р40к |
6 | 0р45к | |||||
8 | 0р50к | |||||
10 | 0р60к | |||||
12 | 0р70к | |||||
14 | 0р90к | |||||
16 | 1р00к | |||||
18 | 1р30к | |||||
20 | 1р40к | |||||
22 | 1р90к | |||||
24 | 2р30к | |||||
26 | 2р70к | |||||
28 | 3р10к | |||||
4 | ||||||
40 | 5р60к | |||||
50 | 7р10к | |||||
Межвенцовый утеплитель (джут) | ПК | высшего | 5х100 | 1 рулон=20метров | м.п. | 0р23к |
5х150 | 0р35к | |||||
5х200 | 0р40к | |||||
Двери межкомнатные глухие и под остекление | ||||||
"Классика" глухая | РФ | АВ | 600 | 2м | шт | 95р00к |
РФ | АВ | 700 | 2м | шт | 95р00к | |
РФ | АВ | 800 | 2м | шт | 95р00к | |
РФ | АВ | 900 | 2м | шт | 95р00к | |
"Классика" стекло | РФ | АВ | 600 | 2м | шт | 95р00к |
РФ | АВ | 700 | 2м | шт | 95р00к | |
РФ | АВ | 800 | 2м | шт | 95р00к | |
РФ | АВ | 900 | 2м | шт | 95р00к | |
"Бриз" глухая | РФ | АВ | 600 | 2м | шт | 130р00к |
РФ | АВ | 700 | 2м | шт | 130р00к | |
РФ | АВ | 800 | 2м | шт | 130р00к | |
РФ | АВ | 900 | 2м | шт | 130р00к | |
Бриз" стекло | РФ | АВ | 600 | 2м | шт | 130р00к |
РФ | АВ | 700 | 2м | шт | 130р00к | |
РФ | АВ | 800 | 2м | шт | 130р00к | |
РФ | АВ | 900 | 2м | шт | 130р00к | |
Столешницы хвоя 28мм | ||||||
РФ | АВ | 800х800 | 28мм | шт | 45р00к | |
РФ | АВ | 1000х1000 | 28мм | шт | 70р00к | |
овальные | РФ | АВ | 600х1000 | 28мм | шт | 40р00к |
РФ | АВ | 600х1200 | 28мм | шт | 45р00к | |
РФ | АВ | 600х1600 | 28мм | шт | 80р00к | |
РФ | АВ | 600х1800 | 28мм | шт | 90р00к | |
прямоугольные | РФ | АВ | 600х1000 | 28мм | шт | 40р00к |
РФ | АВ | 600х1200 | 28мм | шт | 45р00к | |
РФ | АВ | 800х1200 | 28мм | шт | 65р00к | |
РФ | АВ | 800х1400 | 28мм | шт | 75р00к | |
РФ | АВ | 800х1600 | 28мм | шт | 80р00к | |
РФ | АВ | 800х1800 | 28мм | шт | 90р00к | |
подстолье | РФ | АВ | 780х720х720 | 28мм | шт | 45р00к |
OSB-3 ОСП-3 | ||||||
ОСП-3 OSB-3 | РФ | 12кг лист | 2500х1250 | 6мм | шт | 17р50к |
РФ | 16кг лист | 2500х1250 | 8мм | шт | 18р50к | |
РФ | 18кг лист | 2500х1250 | 9мм | шт | 19р20к | |
РФ | 20кг лист | 2500х1250 | 11мм | шт | 23р50к | |
РФ | 24кг лист | 2500х1250 | 12мм | шт | 26р50к | |
РФ | 30кг лист | 2500х1250 | 15мм | шт | 31р90к | |
РФ | 37кг лист | 2500х1250 | 18мм | шт | 38р00к | |
РФ | 45кг лист | 2500х1250 | 22мм | шт | 46р50к |
- Подробнее о том, сколько стоит вагонка в Минске.
- Подробнее о стоимости имитации бруса
- Подробнее о стоимости материала типа блок-хаус из сосны