Цены на пиломатериалы
Главная » Стоимость пиломатериалов
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Цена за м.п., бел.руб. | Сорт |
|---|---|---|
| 45×95×3000/4000 | 13,90 | AB |
| 45×70×3000/4000 | 9,90 | AB |
Цена имитации бруса из лиственницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Цена за м2, бел.руб. | Сорт |
|---|---|---|
| 20×143(135)×3000/4000 | 59,00 | AB |
| 20×143(135)×3000/4000 | 99,00 | ЭКСТРА |
Цена вагонки Штиль из лиственницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м2, бел.руб. |
|---|---|---|
| 14×143(135)×3000/4000 | ЭКСТРА | 89,00 |
| 14×143(135)×3000/4000 | AB | 45,00 |
| 14×96(90)×3000/4000 | ЭКСТРА | 85,00 |
| 14×96(90)×3000/4000 | AB | 42,00 |
Цена доски пола из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 28×103(95)×6000 | 5 | AB | 51,50 |
| 28×118(110)×2500/3000 | 4 | AB | 49,50 |
| 28×118(110)×3000 | 4 | AB | 55,00 |
| 28×118(110)×4000/5000/6000 | 4 | C | 25,90 |
| 28×143(135)×4000/5000/6000 | 4 | AB | 55,00 |
| 36×145(135)×3000/5000/6000 | 3 | АВ | 59,50 |
| 36×118(110)×3000 | 4 | C | 33,00 |
| 36×118(110)×4000/5000/6000 | 4 | AB | 59,50 |
| 36×118(110)×2000/2500/3000 | 4 | AB | 55,00 |
Цена евровагонки из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м2, бел.руб. |
|---|---|---|
| 12,5×96(90)×2000/2500/2700/3000/4000 | AB | 19,90 |
| 12,5×96(90)×2000/2500/2700/3000/4000/6000 | C | 11,50 |
Цена имитации бруса из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Цена за м2, бел.руб. | Сорт |
|---|---|---|---|
| 17×143(135)×2000/2500/3000 | 5 | 27,50 | AB |
| 17×143(135)×4000/5000/6000 | 5 | 36,50 | AB |
| 17×143(135)×2000/2500/3000 | 5 | 14,50 | C |
| 17×175(165)×2000/2500/3000 | 5 | 31,50 | AB |
| 17×175(165)×4000/5000/6000 | 5 | 36,50 | AB |
| 17×175(165)×2000/2500/3000 | 5 | 14,50 | C |
| 21×175(165)×4000/5000/6000 | 4 | 45,00 | AB |
| 22×191(185)×4000/5000/6000 | 4 | 45,00 | AB |
Цена еврофинки из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 21×143(135)×2000/2500/3000 | 4 | АВ | 42,00 | РФ |
| 21×143(135)×4000/5000/6000 | 4 | АВ | 45,00 | РФ |
| 21×193(185)×2000/2500/3000 | 3 | АВ | 42,00 | РФ |
| 21×193(185)×4000/5000/6000 | 3 | АВ | 45,00 | РФ |
Цена вагонки Штиль из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 13×121(115)×2000/2500/3000 | 10 | AB | 28,00 |
| 13×143(135)×4000/5000/6000 | 9 | AB | 29,00 |
| 13×118(110)×2000/2500/3000 | 10 | AB | 24,90 |
| 13×118(110)×4000/5000/6000 | 10 | AB | 29,00 |
| 16×143(135)×4000/5000/6000 | 5 | AB | 31,50 |
| 13×121(115)×4000/5000/6000 | 10 | AB | 29,90 |
| 13×116(110)×4000/5000/6000 | 10 | AB | 29,00 |
Цена евроблока из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 28×143(135)×2000/2500/3000 | 4 | АВ | 53,90 |
| 28×143(135)×4000/5000/6000 | 4 | АВ | 55,00 |
| 28×175(165)×2000/2500/3000 | 3 | АВ | 53,90 |
| 28×175(165)×4000/5000/6000 | 3 | АВ | 60,00 |
| 37×193(185)×2000/2500/3000/4000/5000/6000 | 2 | АВ | 65,00 |
| 37×193(185)×4000/5000/6000 | 2 | АВ | 69,00 |
Цена планкена скошенного из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 21×115×2000/2500/3000 | 6 | АВ | 36,50 | РФ |
| 21×115×4000/5000/6000 | 6 | АВ | 38,50 | РФ |
Цена планкена прямого из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 20×90×2000/2500 | уточняйте | АВ | 29,00 | РБ |
| 21×95×2000/2500/3000 | 7 | АВ | 36,50 | РФ |
| 21×95×4000/5000/6000 | 7 | АВ | 38,50 | РФ |
| 20×120×6000 | уточняйте | АВ | 34,00 | РБ |
| 20×145×6000 | уточняйте | АВ | 34,00 | РБ |
| 21×195×6000 | 3 | АВ | 41,00 | РФ |
Цена планкена скошенного из лиственницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м2, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 20×68/90/120/140×3000/4000/5100/6000 | ЭКСТРА | 130,00 | РФ |
| 20×68/90/120/140×3000/4000/5100/6000 | ЭЛИТ | 108,00 | РФ |
| 20×68/90/120/140×3000/4000/5100/6000 | ПРИМА | 80,00 | РФ |
| 20×90/120/140×3000/4000/5100/6000 | АВ | 55,00 | РФ |
Цена планкена прямого из лиственницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м2, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 20×90/120/140×3000/4000/5100/6000 | ЭКСТРА | 130,00 | РФ |
| 20×90/120/140×3000/4000/5100/6000 | ЭЛИТ | 108,00 | РФ |
| 20×90/120/140×3000/4000/5100/6000 | ПРИМА | 80,00 | РФ |
| 20×90/120/140×3000/4000/5100/6000 | АВ | 52,00 | РФ |
Цена террасной доски (Вельвет) из лиственницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 27×120/142×3000/4000/5000/6000 | 4 | ЭКСТРА | 175,00 | РФ |
| 27×120/142×3000/4000/5000/6000 | 4 | ЭЛИТ | 135,00 | РФ |
| 27×120/142×3000/4000/5100/6000 | 4 | ПРИМА | 105,00 | РФ |
| 27×142×2500/3000/5100/6000 | 3 | АВ | 75,00 | РФ |
Цена палубной доски (Гладкант) из лиственницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Количество в упаковке, шт. | Сорт | Цена за м2, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 27×90/120/142×3000/4000/5100/6000 | 3 | ЭКСТРА | 175,00 | РФ |
| 27×90/120/142×3000/4000/5100/6000 | 3 | ЭЛИТ | 135,00 | РФ |
| 27×90/120/142х3000/4000/5100/6000 | 3 | ПРИМА | 110,00 | РФ |
| 27×142×2500/3000/5100/6000 | 3 | АВ | 75,00 | РФ |
Цена плинтуса для потолка из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Тип профиля | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 18×30×3000 | фг/гл | 0 | 2,00 | РФ |
| 18×30×1300/1700/1900/2300/2700 | фг/гл | 1 | 1,00 | РФ |
Цена плинтуса для пола из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Тип профиля | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 18×45×3000 | фг/гл | 0 | 2,50 | РФ |
| 18×45×1300/1700/2000/2400 | фг/гл | 1 | 1,20 | РФ |
| 20×55×3000 | гауди | 0 | 2,80 | РФ |
| 20×65×3000 | сапожок | 1 | 1,50 | РФ |
Цена уголков из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 25×25×2500 | 0 | 2,20 | РФ |
| 30×30×1500/2500/2900/3000 | 1 | 1,50 | РФ |
| 35×35×2500 | 0 | 4,50 | РФ |
| 35×35×1500/1700/1900 | 1 | 1,70 | РФ |
| 45×45×2500 | 0 | 5,50 | РФ |
Цена наличников из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 14×70×2200 | 0 | 4,50 | РФ |
| 12×90×2200 | 0 | 5,00 | РФ |
| 14×110×2200 | 0 | 6,00 | РФ |
| 14×140×2200 | 0 | 7,50 | РФ |
Цена притворной планки из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт дерева | Цена за м.п., бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 7×25×3000 | 0 | 3,50 | РФ |
| 7×40×3000 | 0 | 4,00 | РФ |
| 7×50×3000 | 0 | 4,50 | РФ |
Цена бруса обрезного из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 25×50×3000/4000 | 1, 2 | 690,00 | РБ |
| 50×50×3000/4000 | 1, 2 | 750,00 | РБ |
| 50×100×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 50×100×6000 | 3, 4 | 430,00 | РБ |
| 50×150×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 50×150×6000 | 3, 4 | 430,00 | РБ |
| 50×200×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 100×100×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 100×100×6000 | 3, 4 | 430,00 | РБ |
| 100×150×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 100×200×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 150×150×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
Цена доски обрезной из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м3, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 25×100×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 25×100×6000 | 3, 4 | 490,00 | РБ |
| 25×150×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 25×150×6000 | 3, 4 | 490,00 | РБ |
| 32×100×3000/4000/5000/6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 32×100×6000 | 3, 4 | 490,00 | РБ |
| 32×150×6000 | 1, 2 | 790,00 | РБ |
| 32×150×6000 | 3, 4 | 490,00 | РБ |
Цена бруса сухого строганного из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м2, бел.руб. |
|---|---|---|
| 20×40×2000 | 1, 2 | 1,00 |
| 20×40×3000 | 1, 2 | 1,35 |
| 30×40×3000 | 1, 2 | 2,05 |
| 30×50×3000 | 1, 2 | 2,80 |
| 40×40×3000 | 1, 2 | 2,70 |
| 40×50×3000 | 1, 2 | 3,40 |
| 40×60×3000 | 1, 2 | 4,50 |
| 50×50×3000 | 1, 2 | 4,75 |
| 50×70×6000 | 1, 2 | 6,55 |
| 50×100×6000 | 1, 2 | 8,50 |
| 100×100×6000 | 1, 2 | 17,00 |
| 100×150×6000 | 1, 2 | 25,50 |
| 150×150×6000 | 1, 2 | 38,00 |
| 100×200×6000 | 1, 2 | 34,00 |
Цена доски технической сушки из сосны
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п. бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| 20×90×2000/2500/4000 | 1, 2 | 2,75 | РБ |
| 21×95×2000/2500/3000/4000/5000/6000 | 1, 2 | 4,00 | РФ |
| 20×120×6000 | 1, 2 | 3,50 | РБ |
| 20×145×6000 | 1, 2 | 4,80 | РБ |
| 20×195×6000 | 1, 2 | 8,20 | РФ |
| 30×95×6000 | 1, 2 | 4,80 | РБ |
| 30×100×6000 | 1, 2 | 5,50 | РБ |
| 30×120×6000 | 1, 2 | 6,10 | РБ |
| 30×145×6000 | 1, 2 | 7,40 | РБ |
| 40×100×6000 | 1, 2 | 6,80 | РБ |
| 40×145×6000 | 1, 2 | 9,85 | РБ |
| 45×195×6000 | 1, 2 | 15,00 | РБ |
| 50×150×6000 | 1, 2 | 12,80 | РБ |
| 50×200×6000 | 1, 2 | 18,50 | РБ |
Цена вагонки STS из ольхи
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м2, бел.руб. |
|---|---|---|
| 15×80/120/140×2000/2100/2200/2300/2400/2500/2700/3000 | 0 | 89,00 |
| 15×80/120/140×2000/2100/2200/2300/2400/2500/2700/3000 | 1 | 59,00 |
Цена на полки из липы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. |
|---|---|---|
| 27×90×2400/2500 | 0 | 13,50 |
Цена на термодревесину
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Наименование | Сорт | Цена |
|---|---|---|---|
| 14×96(88)×1800/2000/2200/2500/2700/3000 | вагонка термолипа | 0 | 105,00 м2 |
| 26×90×1200/1500/1800/2000/2200/2500/2700/3000 | полок термолипа | 0 | 19,50 м.п. |
Цена на балясины из сосны для лестницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за 1 штуку, бел.руб. |
|---|---|---|
| 50×50×900 | Экстра | 10,00р. |
Цена на столбы из сосны для лестницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за шт., бел.руб. |
|---|---|---|
| 80х80х1200 | Экстра | 35,00р. |
Цена на колонны из сосны для лестницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. |
|---|---|---|
| 150×150×6000 | 1 | 28,00 |
| 100×100×6000 | 1 | 12,50 |
Цена на поручни из сосны для лестницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. |
|---|---|---|
| 45×75×4000 | Экстра | 12,00р. |
Цена тетивы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за м.п., бел.руб. |
|---|---|---|
| 50×300×3000/4000 | AB | 37,00 |
Цена мебельного щита
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за шт., бел.руб. |
|---|---|---|
| 18×200×2000 | AB | 18,00 |
| 18×200×2500 | АВ | 23,00 |
| 18×200×3000 | АВ | 27,00 |
| 18×300×2000 | АВ | 27,00 |
| 18×300×2500 | АВ | 34,00 |
| 18×300×3000 | АВ | 41,00 |
| 18×400×2000 | АВ | 36,00 |
| 18×400×2500 | АВ | 45,00 |
| 18×400×3000 | АВ | 54,00 |
| 18×500×2000 | АВ | 45,00 |
| 18×500×2500 | АВ | 56,00 |
| 18×500×3000 | АВ | 68,00 |
| 18×600×2000 | АВ | 54,00 |
| 18×600×2500 | АВ | 68,00 |
| 18×600×3000 | АВ | 81,00 |
Цена ступеней из сосны для лестницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за шт., бел.руб. |
|---|---|---|
| 40×300×800 | АВ | 23,00 |
| 40×300×900 | АВ | 26,00 |
| 40×300×1000 | АВ | 29,00 |
| 40×300×1200 | АВ | 35,00 |
| 40×300×1500 | АВ | 44,00 |
| 40×300×2000 | АВ | 58,00 |
Цена поворотной площадки из сосны для лестницы
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт дерева | Цена за шт, бел.руб. |
|---|---|---|
| 40×600×1000 | АВ | 57,00 |
| 40×600×1200 | АВ | 69,00 |
| 40×600×1500 | АВ | 86,00 |
| 40×600×2000 | АВ | 114,00 |
| 40×800×1000 | АВ | 76,00 |
| 40×800×1200 | АВ | 92,00 |
| 40×800×1500 | АВ | 114,00 |
| 40×800×2000 | АВ | 152,00 |
| 40×1000×1000 | АВ | 95,00 |
| 40×1000×1200 | АВ | 114,00 |
| 40×1000×2000 | АВ | 190,00 |
| 40×1000×1500 | АВ | 143,00 |
Цена фанеры
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Сорт | Цена за лист, бел.руб. |
|---|---|---|
| 6×1525×1525 | 3, 4 | 26,00 |
| 8×1525×1525 | 3, 4 | 34,00 |
| 10×1525×1525 | 3, 4 | 36,00 |
| 12×1525×1525 | 3, 4 | 38,00 |
| 15×1525×1525 | 3, 4 | 55,00 |
| 18×1525×1525 | 3, 4 | 69,00 |
Цена OSB плиты
| Размеры (толщина X ширина X длина), мм | Цена за лист, бел.руб. |
|---|---|
| 15×1250×2500 | 36,00 |
| 18×1250×2500 | 39,00 |
| 22×1250×2500 | 53,00 |
| 12×1250×2500 | 30,00 |
| 9×1250×2500 | 23,00 |
Цена джутового каната декоративного
| Размеры каната | Количество м.п. в бухте | Цена за 1 штуку, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| Канат 4 мм | 1750 | 0,30р. | Бангладеш |
| Канат 6 мм | 1070 | 0,35р. | РБ / РФ |
| Канат 8 мм | 716 | 0,50р. | РБ / РФ |
| Канат 10 мм | 493 | 0,65р. | РБ / РФ |
| Канат 12 мм | 336 | 0,95р. | РБ / РФ |
| Канат 14 мм | 247 | 1,30р. | РБ / РФ |
| Канат 16 мм | 200 | 1,60р. | РБ / РФ |
| Канат 18 мм | 163 | 1,95р. | РБ / РФ |
| Канат 20 мм | 139 | 2,30р. | РБ / РФ |
| Канат 22 мм | 99 | 3,65р. | Бангладеш |
| Канат 24 мм | 76 | 4,75р. | Бангладеш |
| Канат 26 мм | 68 | 5,30р. | Бангладеш |
| Канат 28 мм | 61 | 5,90р. | Бангладеш |
| Канат 30 мм | 51 | 7,05р. | Бангладеш |
| Канат 32 мм | 45 | 8,00р. | Бангладеш |
| Канат 34 мм | 42 | 8,60р. | Бангладеш |
| Канат 36 мм | 38 | 9,50р. | Бангладеш |
| Канат 38 мм | 38 | 9,50р. | Бангладеш |
| Канат 40 мм | 27 | 13,35р. | Бангладеш |
Цена саморезов по дереву
| Виды | Единица измерения | Цена, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| Саморез для дерева 3,2×30/18 TX10 TG2 | 500 шт./уп. | 43,00 | Италия |
| Саморез для дерева 3,2×35/24 TX10 TG52 | 500 шт./уп. | 49,00 | Италия |
| Саморез для дерева 3,2×40/29 TX10 TG2 | 500 шт./уп. | 55,00 | Италия |
| Саморез для дерева 3,2×45/29 TX10 TG52 | 500 шт./уп. | 58,00 | Италия |
| Саморез для дерева 3,2×50/34 TX10 TG52 | 500 шт./уп. | 65,00 | Италия |
| Саморез для дерева 5×60мм (для террас) | 100 шт./уп. | 37,00 | Италия |
| Бита ТХ 10×30 | 1 штука | 3,00 | Германия |
| Бита ТХ 25×30 | 1 штука | 3,00 | Германия |
| Кляймер С4 | 80 шт./уп. | 5,00 | РФ |
| Саморез для кляймера 2×2,5 | 1000 шт./уп. | 20,00 | РФ |
Цена скрытого крепежа
| Виды | Единица измерения | Цена, бел.руб. | Страна |
|---|---|---|---|
| УНО 180М | штука | 0,84 | РФ |
| Duet 30 | пара | 0,90 | РФ |
| Duet 70 | пара | 1,20 | РФ |
| Duet 90 | пара | 1,40 | РФ |
| Волна лайт | штука | 1,00 | РФ |
| Valet | пара | 0,72 | РФ |
| Duet Start | штука | 1,08 | РФ |
| Набор А-Спейсеров №50 | упаковка | 10,25 | РФ |

